Модель PV1251C
Спектрофотометр PV 1251C применяется в нефтехимической промышленности. Приборы СОЛАР применяют как в лабораториях, так и в полевых условиях для исследований качества сырья и готовой, определении наличия примесей, определения загрязненностью нефтепродуктами, прозрачности и цветности полимеров (мягких и твердых), серы, цветности ASTM и Сэйболу (в маслах, парафинах и т.д.).
При автономной работе (без ПК)
При подключении к компьютеру (с ПК) программа «Спектр»
Источник света | галогенная лампа |
Монохроматор | двойной, с дифракционными решетками 1200 штр/мм |
Калибровка по длинам волн | автоматическая при включении |
Диапазон длин волн | 315 - 1100 нм |
Точность установки длины волны | +-1 нм |
Воспроизводимость установки длины волны | +- 0,5 нм |
Выделяемый спектральный интервал | 5 нм |
Рассеянный свет | не более 0,05 % Т на 340 нм |
Детектор | кремниевый фотодиод |
Фотометрический диапазон | -0,301...3,000 Б, 0,1...200 % Т |
Ошибка фотометрирования | 1 % |
Дрейф показаний | не более +- 0,002 Б в час |
Кюветное отделение | термостатируемое, кюветы с наружными размерами до 52,5х12,5х45 мм, с длиной оптического пути до 50 мм |
Отображение данных | цифровой дисплей/монитор ПЭВМ |
Подключение к ПК | RS232 или через адаптер USB-COM |
Энергопотребление | 230 (+-10 %) В, 50 Гц, 80 ВА |
Габариты | 325 х 295 х 115 мм |
Вес | 8,5 кг |
№ | Тип кювет | Длина оптического пути, мм | Спектральный диапазон, мм | Внутренние размеры, мм | Толщина стенок, мм | Упаковка, шт |
10033 | Кюветы стеклянные | 10 | от 340 нм | 10х10х43 | 1,25 | 1 |
10034 | Кюветы стеклянные | 20 | от 340 нм | 20х10х43 | 1,25 | 1 |
10035 | Кюветы стеклянные | 30 | от 340 нм | 30х10х43 | 1,25 | 1 |
10036 | Кюветы стеклянные | 50 | от 340 нм | 50х10х43 | 1,25 | 1 |
--- | Кюветы КФК стеклянные | 10 | от 340 нм | 10х18х37 | 3 | 1 |
--- | Кюветы КФК стеклянные | 20 | от 340 нм | 20х18х37 | 3 | 1 |
--- | Кюветы КФК стеклянные | 30 | от 340 нм | 30х18х37 | 3 | 1 |
--- | Кюветы КФК стеклянные | 50 | от 340 нм | 50х18х37 | 3 | 1 |
Комплекты светофильтров КСС-02 и КСС-04
Для поверки прибора
Габаритные размеры светофильтра в оправе 12,5х12,5х45 мм подробнее